A CO2 Il laser cutter è uno strumento di taglio termico in grado di tagliare una varietà di materiali non metallici, tra cui legno, acrilico, carta, pelle, tessuto, gomma e schiuma. CO2 I laser sono ideali per tagliare materiali con elevati tassi di assorbimento alla lunghezza d'onda laser, offrendo velocità di taglio elevate e alta precisione.

CO2 di Luxinar può tagliare materiali di spessore variabile a velocità diverse, a seconda della potenza del laser, del tipo e della durezza del materiale. I laser più potenti sono in grado di tagliare materiali più spessi a velocità più elevate. Nella maggior parte dei casi, CO2 taglierine laser lavorare con una gamma di potenza di 40W a 300W per tagliare legno con uno spessore da 1 mm a 20 mm a una velocità da 1000 mm/min a 9000 mm/min, acrilico con uno spessore massimo di 40 mm a una velocità di circa 1200 mm/min, pelle e stoffa con uno spessore da 0.75 mm a 10 mm a una velocità da 500 mm/min a 12000 mm/min e carta con uno spessore da 0.5 mm a 11 mm a una velocità di circa 3000 mm/min.
Migliori CO2 Materiali tagliabili al laser
Legno (MDF)
• Legno massello (come betulla, pioppo, quercia rossa, ciliegio)
• MDF (pannello di fibra a media densità)
• Compensato
• Sughero
Plastica
• Acrilico
• PP (polipropilene)
• PVC (cloruro di polivinile)
• ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
Carta
• Foglio di carta
• Cartoncino
• cartone
Pelle e tessuto
• Tessuti organici (come il poliestere)
• Tessuto di linea (multistrato)
• Tessuto artificiale (tessuto in fibra chimica)
• Pelle (vera pelle e pelle sintetica)
Schiuma (polistirene)
• FIANCHI
• EPS
• XPS
CO2 Tabella dello spessore, della velocità e del taglio laser
| Materiale | Spessore (mm) | Velocità (mm/min) | Gas di assistenza | Taglio (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Vetro organico | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Feltro di poliestere | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Tessuto di linea (multistrato) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Cartone | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Vetro al quarzo | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Foglio di PP (polipropilene) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Lastra di polistirene (HIPS, EPS e schiuma XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Foglio di PVC | 4 | 1700 | Aria | N/A |
| Vetro organico | 10 | 1200 | ||
| Pannello in bachelite | 5 | 2100 | ||
| cartone di fibra | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Compensato multistrato | 6.2 | 9000 | ||
| Laminato in PVC (cloruro di polivinile) | 3.1 | 10500 | ||
| truciolare | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Pannello di acrilammide | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrilico | 2.0 | 1000 | N/A | |
| Pelle artificiale | 0.8 | 2500 | ||
| Cartongesso | 9.0 | 500 | ||
| Compensato | 10.0 | 1100 | ||
| Vetro resistente al calore | 2.2 | 500 | ||
| Foglio di gomma | 5 | 500 | ||
| Cuoio | 4 | 2200 | ||
| Tessuto artificiale | 6.5 | 2200 |
CO2 Tabella della potenza laser e dello spessore di taglio
| Materiale | Potenza laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Spessore di taglio | |||||
| Acrilico | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Compensato | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Gomma | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Cuoio | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Tessuto | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Carta | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Materiale | Potenza laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Spessore di taglio | |||||
| Acrilico | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Compensato | 15mm | 15mm | N/A | N/A | N/A |
| PVC | 9mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Gomma | 6mm | 7mm | N/A | N/A | N/A |
| Cuoio | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Tessuto | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Carta | 10mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
Tutti i grafici sono solo a scopo illustrativo. Lo spessore di taglio effettivo varia a seconda delle proprietà del materiale e dei parametri di taglio, come potenza e velocità.






